Struktur Organisasi & SOTK Desa
Pemerintah Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan
Bagan Resmi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pemerintah Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan
* Gambar Bagan SOTK Pemerintah Desa Mandirancan
Kondisi Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa Mandirancan saat ini mempunyai perangkat desa sebanyak 12 orang yang terdiri dari Sekretaris Desa 1 orang berstatus PNS Daerah, Kepala Urusan 4 orang, Kasi/Lurah/Kesra 3 orang, dan Kepala Dusun 5 orang.
Daftar Perangkat Desa Mandirancan
Berikut susunan jabatan dan pengampu posisi Perangkat Desa Mandirancan:
| No | Jabatan | Nama Pejabat |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Didi Asmadi |
| 2 | Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | M Aman R, S.Ag. |
| 3 | Sekretaris Desa | Dudung Abdurahman, S.Sos |
| 4 | Kaur Keuangan | Iis Ismiyati |
| 5 | Kaur Perencanaan | Dede Rukman |
| 6 | Kaur Tata Usaha dan Umum | Musa |
| 7 | Kasi Pemerintahan | Mardi Sumardi |
| 8 | Kasi Kesejahteraan (Kesra) | Nursyamsi Hidayat |
| 9 | Kasi Pelayanan | Junawan |
| 10 | Kepala Dusun Manis | Rukman |
| 11 | Kepala Dusun Pahing | Ayip Mahmud Jubaedi |
| 12 | Kepala Dusun Pon | Wawan Junawar |
| 13 | Kepala Dusun Wage | Eman Sulaeman |
| 14 | Kepala Dusun Kliwon | Madpa'i |
Lembaga Desa & Kemasyarakatan
Adapun lembaga desa lainnya, baik itu lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan antara lain: